| Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
| 1 | CFR Cluj | 19 | 14 | 4 | 1 | 32-12 (20) | 46 | (+16) |
| 2 | Rapid Bucuresti | 19 | 12 | 5 | 2 | 32-14 (18) | 41 | (+14) |
| 3 | Unirea Urziceni | 19 | 11 | 5 | 3 | 25-14 (11) | 38 | (+8) |
| 4 | Steaua Bucuresti | 19 | 11 | 5 | 3 | 20-10 (10) | 38 | (+8) |
| 5 | Poli Timisoara | 19 | 10 | 5 | 4 | 37-27 (10) | 35 | (+8) |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 19 | 9 | 5 | 5 | 30-18 (12) | 32 | (+5) |
| 7 | FC Vaslui | 19 | 8 | 7 | 4 | 29-20 (9) | 31 | (+4) |
| 8 | Gloria Bistrita | 19 | 7 | 4 | 8 | 23-28 (-5) | 25 | (-2) |
| 9 | Otelul Galati | 19 | 8 | 1 | 10 | 29-38 (-9) | 25 | (-2) |
| 10 | Gloria Buzau | 19 | 6 | 3 | 10 | 21-34 (-13) | 21 | (-9) |
| 11 | Universitatea Craiova | 19 | 6 | 2 | 11 | 19-25 (-6) | 20 | (-10) |
| 12 | Dacia Mioveni | 19 | 5 | 5 | 9 | 18-24 (-6) | 20 | (-7) |
| 13 | Ceahlaul Piatra Neamt | 19 | 6 | 2 | 11 | 19-26 (-7) | 20 | (-10) |
| 14 | Politehnica Iasi | 19 | 5 | 4 | 10 | 20-26 (-6) | 19 | (-11) |
| 15 | UTA Arad | 19 | 4 | 6 | 9 | 17-24 (-7) | 18 | (-9) |
| 16 | Farul Constanta | 19 | 4 | 5 | 10 | 11-23 (-12) | 17 | (-13) |
| 17 | Pandurii Tg Jiu | 19 | 3 | 6 | 10 | 19-27 (-8) | 15 | (-15) |
| 18 | U Cluj | 19 | 1 | 8 | 10 | 21-32 (-11) | 11 | (-16) |


















